Autobuska stanica Beograd
Autobuska stanica Beograd cene karata
PRODAJA KARATA
Cene karata možete proveriti na broju informacija autobuske stanice Beograd BAS: 011/ 2636-299. Nadamo se da će vam ponuđene informacije autobuske stanice i cenovnik pomoći da isplanirate Vaše putovanje.
Autobuska stanica Beograd, Šalter sale
Želaznička 4, Beograd
011/2636-299
ili web stranica:
http://www.bas.rs/basweb_lat/default.htm

Ogranak BASTURIST
Želaznička 4
011/2627-146 6658-759
Ogranak BASTURIST
M.Birjuzova 2-4
011/2180-377 2622-526
Možete naći autobuske karte sa polaskom iz Srbije prema destinacijama:
Republika Srpska, Austrija, Slovačka, Belgija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Francuska, Bugarska, Holandija, Grčka, Hrvatska, Danska, Crna Gora, Italija, Češka,Makedonija, Švajcarska, Nemačka, Švedska,
Ovo je stranica koja vam nudi pregled informacija za pojam: Autobuska stanica Beograd cene karata, i to za glavne međugradske linije za autobuski prevoz bgd, te ovde mogu da posluže kao okvir za planiranje putovanja.
| Red vožnje autobusa iz Beograda za Podgoricu – glavna autobuska stanica Beograd BAS | ||||||
| Polazak bus iz Bgd | Dolazak bus u Podgoricu | Polazna stanica autobusa | Preko | Autobuski prevoznik | ||
| Beograd | 4:00 | Podgorica | 14:00 | BEOGRAD | ZLATIBORA i OKO ZALIVA | AUTOBOKA |
| Beograd | 7:00 | Podgorica | 18:30 | BEOGRAD | LJIGA,G.MILANOVCA,KRALJEVA I NOVOG PAZARA | SANDŽAKTRANS NP |
| Beograd | 8:30 | Podgorica | 18:30 | BEOGRAD | N.PAZARA,CETINJA I TRAJEKTA | OZLEM PODGORICA |
| Beograd | 12:30 | Podgorica | 22:25 | BEOGRAD | N.PAZARA i CETINJA | LASTA BEOGRAD |
| Beograd | 13:30 | Podgorica | 0:00 | NOVI SAD AS | N.PAZARA,BUDVE i OKO ZALIVA | OZLEM TURS NP |
| Beograd | 17:30 | Podgorica | 3:20 | BEOGRAD | ZLATIBORA, BUDVE i TRAJEKTA | LENS BEOGRAD |
| Beograd | 19:00 | Podgorica | 4:25 | BEOGRAD | ZLATIBORA, CETINJA i OKO ZALIVA | PODGORICA EXPRES |
| Beograd | 20:00 | Podgorica | 5:00 | NOVI SAD AS | N.PAZARA,BUDVE I TRAJEKTA | MORAVA(ALEX) |
| Beograd | 21:20 | Podgorica | 7:25 | SUBOTICA AS | ZLATIBORA, BUDVE i OKO ZALIVA | JADRAN EXPRES SU |
| Beograd | 22:00 | Podgorica | 7:00 | SUBOTICA AS | ZLATIBORA,BUDVE i OKO ZALIVA | BLUE LINE |
| Beograd | 23:00 | Podgorica | 7:50 | BEOGRAD | ZLATIBORA,TUNELA “SOZINE” | LASTA BEOGRAD |
| Beograd | 23:30 | Podgorica | 10:15 | BEOGRAD | NOVOG PAZARA I BERANA | EURO ŠUNTIĆ |
| Beograd | 23:30 | Podgorica | 11:00 | NOVI SAD AS | AUTOPUTA,N. PAZARA I BERANA | BOŽUR |
| Red vožnje autobusa iz Beograda za Kopaonik – glavna autobuska stanica Beograd BAS Tel. BAS informacije: 011 2636-299 | ||||||
| Polazak bus iz Bgd | Dolazak bus na Kopaonik | Polazna stanica autobusa | Preko | Autobuski prevoznik | ||
| Beograd | 05:45 | Kopaonik | 10:45 | BEOGRAD | EXPRES (KRALJEVO) | NIŠ EKSPRES |
| Beograd | 07:00 | Kopaonik | 12:15 | NOVI SAD AS | KRUŠEVCA,BRUSA I BRZEĆA | JUGOPREVOZ KŠ |
| Beograd | 07:00 | Kopaonik | 12:15 | BEOGRAD | AUTOPUTA,KRAGUJEVCA,KRALJEVA I RAŠKE | JUGOPREVOZ RAŠKA |
| Beograd | 12:00 | Kopaonik | 17:15 | BEOGRAD | AUTOPUTA,KRAGUJEVCA,KRALJEVA I RAŠKE | JUGOPREVOZ RAŠKA |
Category: Beograd
